Messumformer, Polyamid-Gehäuse, TMax 400 °C, 0-10 V
PT1000 Platin-Chip-Temperatursensor ME-PT1000A
Platin-Sensor, TMax 600 °C, PT1000, Klasse B, 1/3 DIN, 1/10 DIN
Technische Daten
Platin-Sensor
Platin Sensoren bieten höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei der Temperaturmessung in industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen.Viele Varianten sind ab Lager lieferbar 13 auch in großen Stückzahlen.
Staffelpreise bei größeren Stückzahlen verfügbar.
| Sensor | PT1000 nach DIN EN 60751 / IEC 751 |
|---|---|
| Nennwiderstand | 1000 Ohm bei 0°C |
| Temperaturkoeffizient | 3850 ppm/K |
| Temperaturbereich | -70 °C 26 +600 °C ( abhängig vom Typ ) |
| Langzeitstabilität | max. R0-Drift 0,05 / Jahr |
| Erschütterungsfestigkeit | DIN EN 60 751, Abs. 4.4.2 |
| Horizontale Zugbelastung | = 8N |
| Abmessungen (L x B x H) | 2 mm (±0,15) x 2,3 mm (±0,2) x 1,1 mm (±0,15) |
| Anschlussdrähte | AuNi (Nickel vergoldet), L1 = 10 mm (±1,0), Ø D1 = 0,25 mm (±0,01) |
| Standards | RoHS-konform, REACH-konform |
| Verfügbare Modelle | |
|---|---|
| ME-PT1000A | Pt1000 Klasse B |-50 °C ... +500 °C | dT = ± (0,30 °C + 0,005 · T) |
| ME-PT1000A-600 | Pt1000 Klasse B | -70 °C ... +600 °C | dT = ± (0,30 °C + 0,005 · T) |
| ME-PT1000A-AA | Pt1000 Klasse AA (vormals 1/3 DIN Klasse B) | -40 °C ... +300 °C* | dT = ± (1/3 · (0,30 °C + 0,005 · T)) |
| ME-PT1000A-1.10 | Pt1000 1/10 DIN KL. B | -20 °C ... +200 °C* | dT = ± (1/10 · (0,30 °C + 0,005 · T)) |
*zulässige max. Temp. beträgt +500 °C. Die Toleranz wird nur in dem angebenen Temperaturbereich garantiert
Downloads
Herstellerangaben
Tmonit
Birkenstraße 69
10559 Berlin
Germany
Technische Fragen zum Produkt.