Oberflächenfühler, PVC-Leitung, selbstklebende Schutzkappe , TMax 90 °C, PT1000, 0,5 Meter
NTC Temperatursensor 5K, 10K, 20K ME-NTC5K-T7
NTC Sensor, TMax 150 °C, NTC-Widerstand 5kOhm, 10kOhm, 20kOhm
Technische Daten
NTC Sensor
NTC-Widerstand
| Sensor | Epoxidbeschichtete Messpille (blau) |
|---|---|
| Toleranz | ± 1 |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +150 °C |
| Montage | THT |
| Standards | RoHS-konform, REACH-konform |
NTC-Widerstand 5 kOhm
| Widertsand bei 25 °C ( Nennwiderstand ) | 5 kOhm @ 25°C |
|---|---|
| Beta-Range | 25/85 |
| Beta-Wert | 3977K |
| Abmessungen Messpille | Länge max. = 4 mm, Durchmesser max. = 3 mm |
| Anschlussdrähte | 13 mm x 0,45 mm, Lötbeschichteter Kupferdraht |
NTC-Widerstand 10 kOhm
| Widertsand bei 25 °C ( Nennwiderstand ) | 10 kOhm @ 25°C |
|---|---|
| Beta-Range | 25/85 |
| Beta-Wert [ ME-NTC10K-T7 ] | 3977K |
| Beta-Wert [ ME-NTC10K-T7-3435 ] | 3435K |
| Abmessungen Messpille | Länge max. = 5 mm, Durchmesser max. = 3 mm |
| Anschlussdrähte [ ME-NTC10K-T7 ] | 27 mm x 0,45 mm, Lötbeschichteter Kupferdraht |
| Anschlussdrähte [ ME-NTC10K-T7-3435 ] | 12 mm x 0,45 mm, Lötbeschichteter Kupferdraht |
NTC-Widerstand 20 kOhm
| Widertsand bei 25 °C ( Nennwiderstand ) | 20 kOhm @ 25°C |
|---|---|
| Beta-Range | 25/85 |
| Beta-Wert | 3977K |
| Abmessungen Messpille | Länge max. = 4 mm, Durchmesser max. = 3 mm |
| Anschlussdrähte | 28 mm x 0,45 mm, Lötbeschichteter Kupferdraht |
Herstellerangaben
Tmonit
Birkenstraße 69
10559 Berlin
Germany
Technische Fragen zum Produkt.