Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb Temperaturtransmitter Platine 0-10 V oder 4-20 mA TM001U03
Messumformer, Platine, TMax 180 °C, Temperatur Messumformer für die Montage im Gehäuse Bopla
Allgemeine Informationen
TM001U03
TMonit
TM001U03
0.02 kg
4262474290448
nicht angegeben
Messumformer
Platine
180
Technische Daten
Hochgenauer, langzeitstabiler und kalibrierfähiger Temperaturtransmitter zum Aufbau von Außen-, Anlege-/KontaktundKanalfühlern in der Prozesstechnik und für die Gebäude- und Industrieautomation
Eingang | Pt1000 |
---|---|
Messbereich | 0 °C ... 50 °C, -50 °C ... +50 °C, 0 °C ... 100 °C, 0 °C ... +200 °C, -20 °C ... +80 °C , -20 °C ... +150 °C, -30 °C ... +60 °C, , 0 °C ... +400 °C - per DIP Schalter einstellbar |
Messbereichsgrenzen | -200 °C ... +800 °C |
Statusanzeige | LED, Betriebsmodus (OK, Sensorfehler, Upscale, Downscale) |
Spannungsversorgung | 16-32 VDC, 24 AC, Eigenstromaufnahme: 10 mA typ., verpolsicher, Überspannungsschutz (kurzzeitige Spannungsspitzen) |
Elektrischer Anschluß | Schraubklemmen 0,14 mm² - 2,5 mm², max. Drehmoment: 0,5 Nm |
Normen | CE-Konformitätserklärung, EMV nach EN 61326 nach EMC 2014/30/EU |
Ausgangsignal | 0 ... 10 V temperaturlinear |
Lastwiderstand | > 1000 Ohm |
Ausfallsignal, Sensorbruch und Kurzschluss | 10.2 < Uout < 10.5 |
Fühlerfehlererkennung | Ja |
Sensormeßstrom | < 0,28 mA, typ. 0,25 mA |
Genauigkeit | die Abweichung beträgt < 0,1 bei 23 °C |
Auflösung | 22 Bit Eingang, 13 Bit Ausgang |
Aufwärmezeit | 5 min bis zur endgültigen Genauigkeit |
Aktualisierungszeit | < 110 ms |
Abmessungen | 47,4 mm x 50 mm |
Gewicht | 20 g |
Schutzart | IP00 (nicht eingebaut) |
Einbau | kompatibel in BOPLA-Gehäuse (Kanal-, Anlege- und Aussenanwendungen), kompatibel in EBERLE-Gehäuse |
Downloads
Herstellerangaben
Tmonit
Birkenstraße 69
10559 Berlin
Germany
Technische Fragen zum Produkt.